Vergleich
Welches AOSU Modell passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Modellseite.
Kabellose Solar-Außenkameras
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
T2 Ultra | Auflösung4K (8 MP) | StromSolar + Akku | Sichtfeld360° PTZ | SpeichermicroSD bis 256 GB |
T2 Pro | Auflösung2 × 3K | StromSolar + Akku | Sichtfeld170° + 360° PTZ | SpeichermicroSD oder Cloud |
D1 Max | Auflösung4K (8 MP) | StromSolar + Akku | Sichtfeld360° PTZ | ErkennungKI + PIR |
D1 | Auflösung2K (3 MP) | StromSolar integriert + Akku | Sichtfeld360° | ErkennungPIR bis 10 m |
C9E | Auflösung3K (5 MP) | StromSolar + Akku | Sichtfeld360° PTZ | SpeicherSD bis 128 GB oder Cloud |
C9L | Auflösung2K (3 MP) | StromSolar + Akku | Schwenkbereich347° / 90° | SpeichermicroSD oder Cloud |
Flutlicht-Kameras für außen
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
L5P | Auflösung3K (5 MP) | StromKabelgebunden | Sichtfeld360° Schwenken | Erkennung270° PIR |
WLAN-Innenkameras für Zuhause
Kabellose Video-Türklingeln
Basisstation und Zubehör
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
aosuBase 2.0 | Kamerasbis zu 6 | StromNetzteil, USB-C | Live-Bilderbis zu 4 gleichzeitig | Speicher32 GB, bis 512 GB |
Solarpanel 3 W für C9X | Leistung3 W | StromSolar | KompatibelC9X | Maße16 × 5 × 18 cm |
microSD 32 GB | Kapazität32 GB | FormatmicroSD | KompatibelC9L, C9C, C9E, C9S | Speicherlokal in der Kamera |
Wandhalterung C9P/C9X | TypWandhalterung | MontageSchrauben | KompatibelC9P, C9X | LieferumfangHalterung, Aufkleber, Schrauben |
T2 Ultra
T2 Pro
D1 Max
D1
C9E
C9L
L5P
C2E
C2P
V8P
V8S
V8E
aosuBase 2.0
Solarpanel 3 W für C9X
microSD 32 GB
Wandhalterung C9P/C9X