Confronto
Quale modello AOSU scegliere?
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la pagina del modello.
Telecamere esterne solari
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
T2 Ultra | Definizione4K 8 MP | AlimentazioneSolare 3 W + batteria | RotazionePTZ 360° | ArchiviazionemicroSD fino a 256 GB |
T2 Pro | DefinizioneDoppio 3K (5 MP) | AlimentazioneSolare + batteria 9200 mAh | Campo visivo170° fisso + PTZ 360° | ArchiviazioneLocale, SD fino a 256 GB |
D1 Max | Definizione4K 8 MP | AlimentazioneSolare + batteria | Rotazione360° con auto-tracking | ArchiviazioneScheda di memoria o cloud |
D1 | Definizione2K 3 MP | AlimentazioneSolare integrato | Rotazione347° orizz. / 90° vert. | RilevamentoPIR + persone |
C9E | Definizione3K 5 MP | AlimentazioneSolare + batteria | RotazionePTZ 360° | ArchiviazionemicroSD o cloud |
C9L | Definizione2K | AlimentazioneSolare 3 W + batteria | RotazionePTZ 360° | ArchiviazionemicroSD o cloud |
Telecamere con faro
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
L5P | Definizione3K 5 MP | AlimentazioneVia cavo | RotazionePTZ 360° | IlluminazioneFino a 2600 lumen |
Telecamere da interno
Videocitofoni e campanelli video
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
V8P | Definizione1080p, sensore 3 MP | AlimentazioneBatteria | Campo visivo166° | RilevamentoPersone |
V8S | Definizione5 MP, formato 4:3 | AlimentazioneBatteria ricaricabile | RilevamentoRadar + PIR + persone | ArchiviazioneaosuBase Mini 8 GB |
V8E | Definizione2K | Campo visivo170° | ArchiviazioneScheda SD o cloud | RilevamentoPersone, pacchi, veicoli |
T2 Ultra
T2 Pro
D1 Max
D1
C9E
C9L
L5P
C2E
C2P
V8P
V8S
V8E